Übersicht Control Hub
Control Hub ist die zentrale Administrationsoberfläche für die Verwaltung von Webex innerhalb der Organisation.
Mit Control Hub können Dienste wie z.B. Geschäftszeiten, Anrufwarteschlangen, Meetings & Messaging konfiguriert und zugewiesen werden, Nutzungsanalysen angezeigt und Reportings durchgeführt werden und vieles mehr.
Kurzübersicht
Über die Navigationsleiste im Placetel Order Portal gelangen Sie zum Control Hub.
Control Hub lässt sich in verschiedene Administrationsmenüpunkte aufteilen:
- Übersicht (Dashboard)
- Überwachung (Insights durch Analysen, Fehlerbehebung, Berichte)
- Management (Verwalten von Benutzer, Arbeitsbereiche, Geräte Apps, Konto, Einstellungen)
- Dienste (Verwalten von Messaging, Meeting, Calling, Vidcast, Hybrid)
Hilfeseiten von Placetel
Für die gängisten Anwendungsfälle im Control Hub haben wir für Sie eigene Hilfeseiten erstellt. Diese finden Sie in der linken Navigationsleiste beim Menüpunkt Control Hub (erweiterte Einstellungen).
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Zeitpläne einrichten | Zeitpläne gelten als Grundlage für die meisten Funktionen. Zeitpläne können immer Funktionen, wie z.B. eine Warteschlange zugeordnet werden, um zu bestimmen, wann diese Funktion greift. | Zeitpläne einrichten |
Voicemail einrichten | Sollten Ihre Benutzer gerade nicht erreichbar sein, so können Anrufer dennoch eine Nachrichte auf die sogenannte Voicemail hinterlassen. | Voicemail einrichten |
Gruppenvoicemail einrichten | Analog zur Voicemail für einen Benutzer, können Sie eine Voicemail auch für eines festgelegte Gruppe anlegen. Hierbei haben dann alle Gruppenmitglieder Zugriff auf die aufgesprochenen Voicemail Nachrichten. | Gruppenvoicemail einrichten |
Durchwahlen / Kurzwahlen | Legen Sie für Ihre Benutzer Durchwahlen fest. Diese ermöglichen, dass Ihre Benutzer sich untereinander mit einer kurzen Nummer, statt einer langen Rufnummer anrufen können. | Durchwahlen / Kurzwahlen |
Virtueller Anschluss (Kurzwahl externe Rufnummer) | Analog zu den internen Kurzwahlen bzw. Durchwahlen, ist es in Webex für Placetel möglich auch Kurzwahlen für externe Rufnummern eizurichten. Wie das geht, erklären wir in unserem Hilfeartikel. | Virtueller Anschluss |
Warteschlange einrichten | Wenn Sie ein höheres Anrufaufkommen bei eingehenden anrufen haben, oder eine zentrale Rufnummer anbieten wollen eignet sich immer eine Warteschlange. Mit dieser können Sie auch eine große Anzahl eingehender Anrufe steuern. | Warteschlange einrichten |
Supervisor für eine Warteschlange einrichten | Einem Supervisor stehen für die Benutzer, die dem Supervisor zugeordnet sind, diverse Funktionen wie die Anrufübernahme oder das „Barge in“ zur Verfügung. | Supervisor für Warteschlange einrichten |
Sammelanschluss / Sammelrufgruppe | Legen Sie definierte Gruppen fest, die eingehende Anrufe beantworten können. Diese Gruppen könnten beispielsweise Abteilungen oder Projektteams sein. | Sammelanschluss / Sammelrufgruppe |
Anrufe parken einrichten | Anrufe können bei Webex für Placetel auch geparkt werden. Dies kann auch für alle Clients genutzt werden. Parken Sie zum Beispiel einen aktiven Anruf über Ihren Webex Client, um diesen Anruf später am Endgerät fortzuführen. | Anrufe parken einrichten |
Busy on Busy | Funktion Anrufern einen Besetztsignal anzuzeigen, sollten Sie sich bereits in einem Telefonat befinden. | Busy on Busy |
Virtuelle Leitungen | Virtuelle Leitungen können mit Telefoniefunktionen wie Voicemail, Anrufweiterleitung und das Halten von Anrufen genutzt werden. | Virtuelle Leistungen |
Ansagen | Nutzen Sie Ansagen, um beispielsweise Ihre Anrufer über Öffnungszeiten oder Ferienzeiten zu informieren. | Ansagen |
Gesprächsaufzeichnung | Lernen Sie in unserem Hilfeartikel, wie Sie Gespräche in Webex für Placetel aufzeichnen können. | Gesprächsaufzeichnung |
Anrufsperrliste | In Webex für Placetel ist es jederzeit möglich Anrufsperrlisten zu erstellen. Diese bewirken, dass Sie und Ihre Mitarbeiter von diesen bestimmten Rufnummern nicht mehr angerufen werden können. | Anrufsperrliste |
Anrufe ins Ausland freischalten | In den Standardeinstellungen ist diese Funktion deaktiviert. In unserem Hilfeartikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Funktion freischalten. | Anrufe ins Ausland freischalten |
SIP-Adresse einrichten | Die SIP-Adresse wird für alle SIP-Telefonie Routing Services von Webex benötigt. Eine hinterlegte SIP-Adresse ermöglicht es Anrufe von jedem SIP basierten Telefoniedienst entgegenzunehmen. Zudem wird die SIP-Adresse benötigt, um Workspaces (Gruppen) mit Telefoniefunktion einrichten zu können. | Anrufe ins Ausland freischalten |
Chef / Sekretär (Assistent) Funktion einrichten | Die beliebte Chef - Sekretär Funktion kann auch bei Webex für Placetel eingerichtet werden. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie das geht. | Chef Sek Funktion einrichten |
Analysen und Statistiken im Control Hub | Webex für Placetel bietet Ihnen eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten bzgl. Telefonieverhalten, Anrufaufkommen uvm. | Analysen und Statistiken im Control Hub |
Hilfeseiten von Cisco
Nutzen Sie für weitere Hilfestellungen die Hilfeseiten von Cisco.
Die unten auf dieser Seite angegebenen Links leiten auf die Online Hilfe von Cisco Webex weiter.
Überwachung
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Analysen | Analysieren von Meetings, Messaging, Anrufe, Geräte und Arbeitsbereiche | Link |
Fehlerbehebung | Diagnose und Insights für Meetings und Anrufe, Live-Meetings, Status, Admin-Aktivitäten und Protokolle für die Fehlerbehebung | Link |
Berichte | Berichte erstellen und verwalten mit Vorlagen, geplanten Aufträgen | Link |
Management
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Benutzer |
||
Voicemail | Konfigurieren und Verwalten von Voicemail Einstellungen für einen Nutzer | Link |
Anrufweiterleitung | Konfigurieren der Anrufweiterleitung für einen Nutzer | Link |
Wartender Anruf aktivieren | Konfigurieren von Anruf warten für einen Nutzer | Link |
Anrufer ID | Festlegen einer Anrufer-ID für einen Nutzer | Link |
Anrufaufzeichnung | Aktivieren der Anrufaufzeichnung für einen Nutzer | Link |
Push-to-talk | Konfigurieren von Push-to-Talk für einen Nutzer | Link |
Hoteling | Aktivieren von Hoteling für einen Nutzer | Link |
Endgerät zuweisen | Einem Nutzer ein Endgerät zuweisen | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Arbeitsbereiche (Workspaces) |
||
Geräte einem Arbeitsbereich hinzufügen | Hinzufügen von Geräten zu einem Arbeitsbereich | Link |
Standort | Arbeitsbereich einem Standort zuweisen | Link |
Geräteeinstellungen sperren | Sperren der Geräteeinstellungen für einen Arbeitsbereich | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Geräte |
||
Geräte hinzufügen und verwalten | Konfigurieren und Verwalten von Endgeräten (z.B. Tischtelefone, ATAs, Webex Devices) | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Apps |
||
Integrieren von Slido | Aktivieren und verknüpfen von Slido | Link |
Dienste
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Messaging |
||
Beschränkung für das Teilen von Dateien | Verhindern, dass Nutzer Dateien teilen | Link |
Öffentliche Bereiche (Spaces) einrichten | Öffentliche Bereiche für die Organisation aktivieren | Link |
Gäste in Bereichen | Einschränkungen für Gäste in Bereichen aktivieren | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Meeting |
||
Standardeinstellung der Meeting Site | Konfigurieren der Standardeinstellungen für die Meeting Site | Link |
Beschränkungen für Meetings | Beschränkungen für Meetings festlegen (z.B. Beschränkung Meeting Beitritt) | Link |
Aufzeichnungsmanagement | Verwalten von Meetings Aufzeichnungen | Link |
Aktivieren hohe Auflösung | Aktivieren von hochauflösenden Videos für Meetings | Link |
Standardlayout festlegen | Standardvideolayout für Meetings festlegen | Link |
Meeting Sicherheit | Verwalten der Sicherheit für angesetzte Meetings | Link |
Meeting Beitritt für uneigeladene Personen | Verhindern, dass uneingeladene Personen Meetings beitreten | Link |
Webex Assistent aktivieren | Aktivieren des Webex-Assistent für Meetings | Link |
Co-Host erlauben | Alternativen Gastgebers oder Co-Hosts für die Webex-Site erlauben | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Calling |
||
Übersicht Einrichtung Calling Funktionen | Generelle Übersicht für die Einrichtung von einzelnen Calling Features (Sammelanschluss, Anrufwarteschlange, Empfangs-Client, Auto Attendants, Paging Group, Anrufe parken) | Link |
Voicemail | Konfigurieren und Verwalten von Voicemail Transkription | Link |
Auto Attendant | Konfigurieren und Verwalten von Auto Attendants | Link |
Anruf parken | Konfigurieren und Verwalten von Anruf parken und Gruppen für das Parken von Anrufen | Link |
Anrufübernahme / Anrufannahme | Konfigurieren und Verwalten der Anrufübernahme | Link |
Anrufwarteschlange | Konfigurieren und Verwalten von Anrufwarteschlangen | Link |
DECT-Netzwerk | Konfigurieren und Verwalten des DECT-Netzwerks | Link |
Sammelanschluss (Hunt Group) | Konfigurieren und Verwalten des Sammelanschlusses | Link |
Paging Group | Konfigurieren und Verwalten von Paging Groups | Link |
Empfangs-Client (Receptionist Client) | Konfigurieren und Verwalten des Empfangs-Clients | Link |
Virtuelle Nebenstellen | Konfigurieren und Verwalten von virtuellen Nebenstellen | Link |
Interne Rufnummernwahl | Definition von Nebenstellen und interne Anrufe (Länge und Leitziffer des Routing-Präfix, Länge der internen Nebenstellen) | Link |
Sprache | Festlegen der Sprache in der Organisation | Link |
Thema | Inhalte | Link |
---|---|---|
Vorlagen |
||
Allgemeine Einstellungsvorlage | Einstellungsvorlagen erstellen und verwalten | Link |