Vergleich: Webex Voice & Webex Suite Lizenz
In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Features, die in den jeweiligen Webex für Placetel Paketen enthalten sind.
Wir haben weiterführende Hilfeseiten zu den in Webex für Placetel enthaltenen Funktionen und der Bestellung und Einrichtung, die Sie dem Navigationsbereich auf der linken Seite entnehmen können.
Telefonie
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Anruf Funktionen | ||
Anrufe tätigen/entgegennehmen | ✔️ | ✔️ |
App Dialpad | ✔️ | ✔️ |
Anruf halten und fortsetzen | ✔️ | ✔️ |
Durchwahl (variable Länge) | ✔️ | ✔️ |
Eingehende Anrufer-ID (Name und Nummer) | ✔️ | ✔️ |
Call Pull (Anruf auf ein anderes Gerät ziehen) | ✔️ | ✔️ |
Wahlwiederholung | ✔️ | ✔️ |
Rückruf | ✔️ | ✔️ |
Rufweiterleitung (Attended, Semi Attended, Blind) | ✔️ | ✔️ |
Anklopfen (für bis zu 4 Anrufe) | ✔️ | ✔️ |
ID für anklopfende Anrufe | ✔️ | ✔️ |
Desk Phone Control (DPC) | ✔️ | ✔️ |
Bitte nicht stören (DND) | ✔️ | ✔️ |
Gemeinsame Leitungen für Webex-App | ✔️ (Desktop) | ✔️ (Desktop) |
Mehrere Leitungen (Virtuelle Leitungen) | ✔️ (Desktop) | ✔️ (Desktop) |
Funktionscodes | ✔️ | ✔️ |
Stummschaltung/Stummschaltung aufheben | ✔️ | ✔️ |
N-Way-Calling (6) | ✔️ | ✔️ |
Anzeige von Spam-Anrufen | ✔️ | ✔️ |
Freigabe von Inhalten (Bildschirm, Anwendung, Whiteboard) | ✔️ | ✔️ |
Remote Control | ✔️ | ✔️ |
Video (Point to Point) | ✔️ | ✔️ |
Videoanruf - Virtueller Hintergrund | ✔️ | ✔️ |
Rückruf | ✔️ (Mobile) | ✔️ (Mobile) |
Mobile Calling Widgets | ✔️ | ✔️ |
Auto Attendant | ✔️ | ✔️ |
DECT-Netzwerk | ✔️ | ✔️ |
Sammelanschluss (Hunt Group) | ✔️ | ✔️ |
Paging Group | ✔️ | ✔️ |
Empfangs- Client (Receptionist Client) | ✔️ | ✔️ |
Virtuelle Nebenstelle | ✔️ | ✔️ |
Anruf parken (Call Park) | ✔️ | ✔️ |
Gruppe zum Parken von Anrufen (Call Park Group) | ✔️ | ✔️ |
Anrufübernahme (Call Pickup) | ✔️ (Desktop) | ✔️ (Desktop) |
Anrufwarteschlange (Call Queue) | ✔️ | ✔️ |
Anrufaufzeichnung (Dubber Go) | ✔️ | ✔️ |
Geschäftsführung / Assistenz der Geschäftsführung (Executive Assistant / Boss-Admin) | ✔️ (Desktop) | ✔️ (Desktop) |
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Anruf Einstellungen | ||
Automatischer Rückruf | ✔️ | ✔️ |
Hintergrundgeräuschunterdrückung | ✔️ | ✔️ |
Musik-Modus | ✔️ | ✔️ |
Rufumleitung (immer, bei besetzt, keine Antwort, selektiv) | ✔️ | ✔️ |
Anrufbenachrichtigung | ✔️ | ✔️ |
Blockierung ausgehender Anrufer-IDs | ✔️ | ✔️ |
Notruf | ✔️ | ✔️ |
Shared Call Appearance | ✔️ | ✔️ |
User Web Portal | ✔️ | ✔️ |
Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit | ✔️ | ✔️ |
Single Number Reach | ✔️ | ✔️ |
Remote Office | ✔️ | ✔️ |
Selektive Anrufannahme | ✔️ | ✔️ |
Selektive Anrufablehnung | ✔️ | ✔️ |
Sequentielles Klingeln | ✔️ | ✔️ |
Gleichzetiges Klingeln | ✔️ | ✔️ |
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Tischtelefon Einstellungen | ||
Barge-In | ✔️ | ✔️ |
Besetzlampenfeld | ✔️ | ✔️ |
Push-to-talk | ✔️ | ✔️ |
Gezielte Anrufübernahme mit Barge-In | ✔️ | ✔️ |
Multiple Line Appearance | ✔️ | ✔️ |
Alternative Rufnummer mit Distinctive Ring | ✔️ | ✔️ |
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Anrufhistorie / Voicemail | ||
Anrufprotokolle - lokal | ✔️ | ✔️ |
Anrufprotokolle - serverbasiert | ✔️ | ✔️ |
Anrufprotokolle - alle löschen | ✔️ | ✔️ |
Anrufprotokolle - einzelne Anrufe löschen | ✔️ | ✔️ |
Anrufprotokolle (Basic) - zählen verpassten Anrufen | ✔️ | ✔️ |
Anrufprotokolle mit Click to Dial | ✔️ | ✔️ |
Anrufprotokolle (Erweitert) - Anzeige der Dauer der Anrufe | ✔️ | ✔️ |
Voicemail | ✔️ | ✔️ |
Voicemail Group | ✔️ | ✔️ |
Visual Voicemail | ✔️ | ✔️ |
Visual Transcription | ✔️ | ✔️ |
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Persönliche Kontakte | ||
Kontakte anzeigen / hinzufügen | ✔️ | ✔️ |
Verwalten von Favoriten | ✔️ | ✔️ |
Gruppen verwalten | ✔️ | ✔️ |
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Suche | ||
Universelle Suche | ✔️ | ✔️ |
Lokale mobile Kontaktsuche | ✔️ | ✔️ |
Meetings
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Audio- und Video-Meeting | ❌ | ✔️ |
Maximale Anzahl der Teilnehmer im persönlichen Meetingraum (PMR) | ❌ | 1000 |
Maximale Anzahl der Teilnehmer an Bereichs Meetings | ❌ | 300 |
Maximale Meetingdauer | ❌ | Keine Limitierung |
Screen- und Applikation-Sharing | ❌ | ✔️ |
Whiteboard | ❌ | ✔️ |
Teilgruppen-Sitzungen (Breakout Sessions) | ❌ | ✔️ |
Live-Übersetzung Transkription | ❌ | ✔️ |
Meetings mit einem Klick beitreten und planen | ❌ | ✔️ |
In-App Planung von Meetings | ❌ | ✔️ |
Reduzierung von Hintergrundgeräuschen | ❌ | ✔️ |
Teilnehmen per telefonischer Einwahl | ❌ | ✔️ |
Gast Modus | ❌ | ✔️ |
HD-Video | ❌ | ✔️ |
Vollbild und Galerieansicht | ❌ | ✔️ |
Video-Layout-Optionen (5x5-Raster, Gestapelt, Nebeneinander, Vollbild) | ❌ | ✔️ |
Immersive Freigabe (Zeige mich vor der Präsentation) | ❌ | ✔️ |
Virtuelle Hintergründe | ❌ | ✔️ |
Alle/Teilnehmer stummschalten | ❌ | ✔️ |
Alle/Teilnehmer entlassen | ❌ | ✔️ |
Suche nach Teilnehmern im Meeting | ❌ | ✔️ |
Einzel- und Bereich-Chat während des Meetings | ❌ | ✔️ |
Animierte Reaktionen, Gesten, Hand heben | ❌ | ✔️ |
Notizen | ❌ | ✔️ |
Sperren von Meetings | ❌ | ✔️ |
Passwortschutz | ❌ | ✔️ |
Persönlicher Meetingraum (PMR) mit persönlicher Meeting-ID | ❌ | ✔️ |
Teilnahme über ein Videosystem (CMR) | ❌ | ✔️ |
Unterstützung der Kopplung mit Cisco Webex-Geräten | ❌ | ✔️ |
In-App-Planung von Meetings | ❌ | ✔️ |
Aufzeichnung von Meetings (lokal und in der Cloud) | ❌ | ✔️ |
Live-Umfragen und Q&A mit Slido | ❌ | ✔️ |
Datentransfer während eines Meetings | ❌ | ✔️ |
Webex-Assistent | ❌ | ✔️ |
Persönliche Conference Number (PCN) | ❌ | ✔️ |
Standard Präsentationssteuerungen für alle Teilnehmer | ❌ | ✔️ |
Remote Control | ❌ | ✔️ |
Webex (PMR & Geplante) Meeting Planung | ❌ | ✔️ |
Freigabe von Inhalten mit externen Integrationen | ❌ | ✔️ |
Anderen Nutzern erlauben, Meetings zu planen | ❌ | ✔️ |
Delegieren von Meetings (Cohost, In-Meeting-Gastgeberkontrolle) | ❌ | ✔️ |
Statistiken zur Medienqualität | ❌ | ✔️ |
Personal Insights | ❌ | ✔️ |
Untertitel | ❌ | ✔️ |
Cloud Storage Recording | ❌ | 10 GB |
Speicherdauer | ❌ | 5 Jahre |
Messagings
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Einzel-Chat (1:1) | ❌ | ✔️ |
Chat Bereiche (Space) | ❌ | ✔️ |
File Sharing (Drag & Drop) | ❌ | ✔️ |
Präsenz-Anzeige (aktiv,inaktiv, in einem Telefonat, Audio- oder Video-Meeting) | ✔️ | ✔️ |
Benutzerdefinierten Status festlegen (bitte nicht stören, abwesend) | ✔️ | ✔️ |
Persönliche Status Nachricht | ✔️ | ✔️ |
Verfügbarkeitsstatus ausblenden | ❌ | ✔️ |
Push-Benachrichtigungen | ❌ | ✔️ |
Durchführen von Screenshots | ❌ | ✔️ |
Anlegen von Favoriten | ❌ | ✔️ |
Eingebettete Vorschau (PDFs, GIFs) | ❌ | ✔️ |
Eingebettete Video-Wiedergabe | ❌ | ✔️ |
Externer Teilnehmer-Indikator | ❌ | ✔️ |
Personalisierte Benachrichtigungstöne für Nachrichten | ❌ | ✔️ |
Chatverlauf Anzeige | ❌ | ✔️ |
Löschen von Nachrichten und Bereichen | ❌ | ✔️ |
Tippen Indikator | ❌ | ✔️ |
Erwähnen von Personen | ❌ | ✔️ |
Suchen und Filtern innerhalb von Nachrichten oder Bereichen | ❌ | ✔️ |
Nachrichten als ungelesen oder gelesen markieren | ❌ | ✔️ |
Nachrichten weiterleiten | ❌ | ✔️ |
Zitieren und einen Thread erstellen | ❌ | ✔️ |
Nachrichten editieren | ❌ | ✔️ |
Emojis, GIFs und Reaktionen versenden | ❌ | ✔️ |
Tastatur Shortcuts | ❌ | ✔️ |
Meetings mit allen Teilnehmern in einem Bereich ansetzen | ❌ | ✔️ |
Link-Verknüpfung zu einem Bereich hinzufügen | ❌ | ✔️ |
Titelbild für einen Bereich hinzufügen | ❌ | ✔️ |
Teilen von Inhalten innerhalb eines Bereichs (z.B. URLs, Screenshot, Whiteboard) | ❌ | ✔️ |
Anheften von Nachrichten in einem Bereich | ❌ | ✔️ |
Integrationen & Bots in Bereiche einbetten | ❌ | ✔️ |
Moderator - Personen hinzufügen/entfernen | ❌ | ❌ |
Moderator - Raumname bearbeiten | ❌ | ✔️ |
Moderator - Moderator hinzufügen/entfernen | ❌ | ✔️ |
Moderator - Titelbild des Raums bearbeiten | ❌ | ✔️ |
Ansagemodus einschalten | ❌ | ✔️ |
Cloud Storage Messaging | ❌ | 10 GB |
Speicherdauer | ❌ | 5 Jahre |
Sicherheit und Troubleshooting
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
TLS v1.2 | ✔️ | ✔️ |
SRTP/SRTCP | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Proxy Discovery | ✔️ | ✔️ |
Forgot/Update Password (CI Auth) | ✔️ | ✔️ |
Client Software Auto Update | ✔️ | ✔️ |
Regelmäßige Prüfung auf Konfigurationsaktualisierungen | ✔️ | ✔️ |
Troubleshooting Logs | ✔️ | ✔️ |
Endgeräte
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Hot Desking | MPP 8875, 8800 Series, Room OS | MPP 8875, 8800 Series, Room OS |
Webex Cloud-Konnektivität auf Cisco MPP | ✔️ | ✔️ |
USB-Headsets | ✔️ | ✔️ |
Bluetooth-Headsets | ✔️ | ✔️ |
USB-Kameras | ✔️ | ✔️ |
Konfigurationsoptionen
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
Farbkontrast | ✔️ | ✔️ |
Diktat (Eingabe von Chatnachrichten) | ✔️ | ✔️ |
Bildschirmleser | ✔️ | ✔️ |
Tastatur-Navigation | ✔️ (Desktop) | ✔️ (Desktop) |
Textgröße | ✔️ (Mobile) | ✔️ (Mobile) |
Audio-Eingang (Mikrofon) | ✔️ | ✔️ |
Audio-Ausgang (Lautsprecher) | ✔️ | ✔️ |
Videogerät (Kamera) | ✔️ (Desktop) | ✔️ (Desktop) |
Audio-Benachrichtigung über eingehende Anrufe | ✔️ (Desktop) | ✔️ (Desktop) |
Audio-Benachrichtigung bei eingehendem Chat | ❌ | ✔️ |
App CODECs Audio
Webex Voice | Webex Suite | |
---|---|---|
PCMU (G.711) | ✔️ | ✔️ |
PCMA (G.711) | ✔️ | ✔️ |
G.722 | ✔️ | ✔️ |
G.729 | ✔️ | ✔️ |
OPUS | ✔️ | ✔️ |