Cisco Webex Meetings: Funktionsübersicht
In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Features, die in Cisco Webex Meetings enthalten sind.
Wir haben weiterführende Hilfeseiten zu den in Webex enthaltenen Funktionen und der Bestellung und Einrichtung, die Sie hier einsehen können.
Meetings
Feature | Enthalten |
---|---|
Audio- und Video-Meeting | ✓ |
Maximale Anzahl der Teilnehmer im persönlichen Meetingraum (PMR) | 1000 |
Maximale Anzahl der Teilnehmer an Bereichs Meetings | 300 |
Maximale Meetingdauer | Keine Limitierung |
Screen- und Applikation-Sharing | ✓ |
Whiteboard | ✓ |
Teilgruppen-Sitzungen (Breakout Sessions) | ✓ |
Live-Umfragen mit Q&A durch Slido | ✓ |
Live-Übersetzung Transcription | ✓ |
Meetings mit einem Klick beitreten und planen | ✓ |
In-App Planung von Meetings | ✓ |
Reduzierung von Hintergrundgeräuschen | ✓ |
Datentransfer während eines Meetings | ✓ |
Teilnahmer per telefonischer Einwahl | ✓ |
Gast Modus | ✓ |
HD-Video | ✓ |
Vollbild und Galerieansicht | ✓ |
Video-Layout-Optionen (5x5-Raster, Gestapelt, Nebeneinander, Vollbild) | ✓ |
Immersive Freigabe (Zeige mich vor der Präsentation) | ✓ |
Virtuelle Hintergründe | ✓ |
Alle/Teilnehmer stummschalten | ✓ |
Alle/Teilnehmer entlassen | ✓ |
Suche nach Teilnehmern im Meeting | ✓ |
Einzel- und Bereich-Chat während des Meetings | ✓ |
Webex-Assistent | ✓ |
Animierte Reaktionen, Gesten, Hand heben | ✓ |
Notizen | ✓ |
Sperren von Meetings | ✓ |
Passwortschutz | ✓ |
Persönlicher Meetingraum (PMR) mit persönlicher Meeting-ID | ✓ |
Teilnahme über ein Videosystem (CMR) | ✓ |
Unterstützung der Kopplung mit Cisco Webex-Geräten | ✓ |
Remote Desktop Control | ✓ |
Co-Host Funktion und In-Meeting-Gastgeberkontrolle | ✓ |
SiriKit-Integration | ✓ |
Meeting Statistiken | ✓ |
Aufzeichnung von Meetings (lokal und in der Cloud) | ✓ |
Aufzeichnung von Transcriptions | ✓ |
Cloud Storage Recording | 10 GB |
Speicherdauer | 5 Jahre |
Messagings
Feature | Enthalten |
---|---|
Einzel-Chat (1:1) | ✓ |
Chat Bereiche (Space) | ✓ |
File Sharing (Drag & Drop) | ✓ |
Präsenz-Anzeige (aktiv, inaktiv, in einem Audio- oder Video-Meeting) | ✓ |
Benutzerdefinierten Status festlegen (bitte nicht stören, abwesend) | ✓ |
Verfügbarkeitsstatus ausblenden | ✓ |
Push-Benachrichtigungen | ✓ |
Durchführen von Screenshots | ✓ |
Anlegen von Favoriten | ✓ |
Eingebettete Vorschau (PDFs, GIFs) | ✓ |
Eingebettete Video-Wiedergabe | ✓ |
Externer Teilnehmer-Indikator | ✓ |
Personalisierte Benachrichtigungstöne für Nachrichten | ✓ |
Chatverlauf Anzeige | ✓ |
Löschen von Nachrichten und Bereichen | ✓ |
Tippen Indikator | ✓ |
Erwähnen von Personen | ✓ |
Suchen und Filtern innerhalb von Nachrichten oder Bereichen | ✓ |
Nachrichten als ungelesen oder gelesen markieren | ✓ |
Nachrichten weiterleiten | ✓ |
Zitieren und einen Thread starten | ✓ |
Nachrichten editieren | ✓ |
Emojis, GIFs und Reaktionen versenden | ✓ |
Tastatur Shortcuts | ✓ |
Verwaltung von Bereichen | ✓ |
Moderationsrolle in Bereichen | ✓ |
Anheften von Nachrichten in einem Bereich | ✓ |
Link-Verknüpfung zu einem Bereich hinzufügen | ✓ |
Titelbild für einen Bereich hinzufügen | ✓ |
Integrationen & Bots zu Bereichen hinzufügen | ✓ |
Cloud Storage Messaging | 10 GB |
Speicherdauer | 5 Jahre |
Sicherheit und Troubleshooting
Feature | Enthalten |
---|---|
TLS v1.2 | ✓ |
SRTP/SRTCP | ✓ |
Dynamic Proxy Discovery | ✓ |
Failover Support (SIP, XMPP, Xsi) | ✓ |
Version Control | ✓ |
Forgot/Update Password (CI Auth) | ✓ |
SAML SSO | ✓ |
Webex App Software Auto Update | ✓ |
Regelmäßige Prüfung auf Konfigurationsaktualisierungen | ✓ |
Troubleshooting Logs | ✓ |
RTCP-XR | ✓ |
Endgeräte
Feature | Enthalten |
---|---|
Webex Cloud-Konnektivität auf Cisco MPP | ✓ |
USB-Headsets | ✓ |
Bluetooth-Headsets | ✓ |
USB-Kameras | ✓ (Desktop) |
Konfigurationsoptionen
Feature | Enthalten |
---|---|
Farbkontrast | ✓ |
Diktat (Eingabe von Chatnachrichten) | ✓ |
Bildschirmleser | ✓ |
Tastatur-Navigation | ✓ (Desktop) |
Textgröße | ✓ (Mobile) |
Audio-Eingang (Mikrofon) | ✓ |
Audio-Ausgang (Lautsprecher) | ✓ |
Videogerät (Kamera) | ✓ (Desktop) |
Audio-Benachrichtigung über eingehende Anrufe | ✓ (Desktop) |
Audio-Benachrichtigung bei eingehendem Chat | ✓ (Desktop) |
App CODECs Audio
Feature | Enthalten |
---|---|
PCMU (G.711) | ✓ |
PCMA (G.711) | ✓ |
G.722 | ✓ |
G.729 | ✓ |
OPUS | ✓ |